產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5163ZDJD5型壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸: | 8300, 8000, 7800X2500X3300(mm) |
底盤型號: | EQ1160GX5DJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質量: | 7305(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1870(mm) |
整備質量: | 8500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1、防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后下部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后下部防護離地高度(mm):430。2、該車長度與軸距對應關系為:8300對應5000; 8000對應4700; 7800對應4500。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS型號:3631010-C2000, 生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5、隨底盤選擇駕駛室和上裝外觀樣式。6、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC6J180-52/27.3, YC6J220-52/27.0。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GX5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
軸距: | 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20, 9.00-20, 10.00R20, 10.00-20 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6494 6494 6700 |
132 162 198 |
鄂公網安備 42130202001504號