產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160GNYB5型鮮奶運輸車 | 外型尺寸: | 8430X2480X3100(mm) |
底盤型號: | BJ5163XXY-XP | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 7700,7765(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2365,1365/2565(mm) |
整備質量: | 8105(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 運輸介質:鮮奶, 密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:8.0立方米; 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實際內部尺寸為5500/1800/1200, 罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車長/前懸/軸距/后懸的對應關系(mm)為:8430/1365/4700/2365; 8430/1365/4500/2565。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):115×50, 后部防護離地高度(mm):540。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統有限公司; ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。車輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化。油耗對應關系(L/100km):27.78(ISD190 50), 27.72(ISD210 50)。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | BJ5163XXY-XP | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1883(mm) |
軸距: | 4500, 4700 |
后輪距: | 1847(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
155 144 140 155 |
鄂公網安備 42130202001504號